All ServiceNow Exams
| Exam Code | Exam Name | QA Number |
|---|---|---|
| CIS-SIR | Certified Implementation Specialist - Security Incident Response Exam | 62 QA's |
| CSA-JPN | ServiceNow Certified System Administrator (CSA日本語版) | 528 QA's |
| CIS-CPG | Certified Implementation Specialist - Cloud Provisioning and Governance exam | 48 QA's |
| CIS-SPM-JPN | Certified Implementation Specialist - Strategic Portfolio Management (CIS-SPM日本語版) | 115 QA's |
| CAD-JPN | Certified Application Developer-ServiceNow (CAD日本語版) | 283 QA's |
| CAS-PA | Certified Application Specialist - Performance Analytics | 24 QA's |
| CIS-APM | Certified Implementation Specialist - Application Portfolio Management | 30 QA's |
| CIS-FSM | ServiceNow Certified Field Service Management (FSM) Implementation Specialist | 88 QA's |
| CIS-EM-JPN | Certified Implementation Specialist-Event Management Exam (CIS-EM日本語版) | 118 QA's |
| CSA | ServiceNow Certified System Administrator | 528 QA's |
| CIS-VR | Certified Implementation Specialist - Vulnerability Response | 62 QA's |
| CIS-SAM-JPN | Certified Implementation Specialist - Software Asset Management Professional Exam (CIS-SAM日本語版) | 140 QA's |
| CIS-VRM | Certified Implementation Specialist - Vendor Risk Management | 62 QA's |
| CIS-Discovery | Certified Implementation Specialist - Discovery | 127 QA's |
| CIS-DF | Certified Implementation Specialist - Data Foundations (CMDB and CSDM) | 116 QA's |
| CAD | Certified Application Developer-ServiceNow | 283 QA's |
| CIS-CSM | ServiceNow Certified Implementation Specialist - Customer Service Management Exam | 261 QA's |
| PR000370 | ServiceNow Certified System Administrator | 60 QA's |
| CIS-SAM | Certified Implementation Specialist - Software Asset Management Professional Exam | 140 QA's |
| CIS-Discovery-JPN | Certified Implementation Specialist - Discovery (CIS-Discovery日本語版) | 127 QA's |
| CIS-CSM-JPN | ServiceNow Certified Implementation Specialist - Customer Service Management Exam (CIS-CSM日本語版) | 261 QA's |
| CIS-ITSM | Certified Implementation Specialist - IT Service Management | 201 QA's |
| CIS-DF-JPN | Certified Implementation Specialist - Data Foundations (CMDB and CSDM) (CIS-DF日本語版) | 116 QA's |
| CIS-SM | Certified Implementation Specialist - Service Mapping | 108 QA's |
| CIS-PA | Certified Implementation Specialist - Platform Analytics | 62 QA's |
| CIS-RCI | Certified Implementation Specialist - Risk and Compliance | 168 QA's |
| CIS-HAM | Certified Implementation Specialist - Hardware Asset Management | 198 QA's |
| CIS-PPM-JPN | Certified Implementation Specialist - Project Portfolio Management (PPM) (CIS-PPM日本語版) | 62 QA's |
| CIS-TPRM | Certified Implementation Specialist - Third-party Risk Management | 167 QA's |
| CIS-RC | Certified Implementation Specialist - Risk and Compliance | 45 QA's |
| CIS-HR | Certified Implementation Specialist-Human Resources | 130 QA's |
| CIS-SP | ServiceNOW Certified Implementation Specialist - Service Provide | 47 QA's |
| CIS-PPM | Certified Implementation Specialist - Project Portfolio Management (PPM) | 62 QA's |
| CIS-ITSM-JPN | Certified Implementation Specialist - IT Service Management (CIS-ITSM日本語版) | 201 QA's |
| CIS-EM | Certified Implementation Specialist-Event Management Exam | 118 QA's |
| CTA | ServiceNow Certified Technical Architect (CTA) | 50 QA's |
| CIS-SPM | Certified Implementation Specialist - Strategic Portfolio Management | 115 QA's |
0
0
0
10